绿城中国控股有限公司
股票代码:3900.HK
手机看榜单
短期抗风险能力
抗风险能力等级说明
抗风险能力等级 | 分数 | 描述 | |
---|---|---|---|
极强 | 8.70-10.00 | 抗风险能力极强,公司总体风险极低,处于行业领先地位 | |
很强 | 7.40-8.69 | 抗风险能力很强,公司总体风险很低,处于行业优势地位 | |
较强 | 6.10-7.39 | 抗风险能力较强,公司总体风险较低,略高于行业平均水平 | |
一般 | 4.80-6.09 | 抗风险能力一般,公司总体风险一般,处于行业平均水平 | |
较弱 | 3.50-4.79 | 抗风险能力较弱,公司总体风险较高,略低于行业平均水平 | |
很弱 | 2.20-3.49 | 抗风险能力很弱,公司总体风险很高,处于行业劣势地位 | |
极弱 | 1.00-2.19 | 抗风险能力极弱,公司总体风险极高,处于行业劣势地位 |
较上期
--
*评估时间:2023年10月
推荐直播
更多媒体矩阵
中指研究院
中指研究院是中指控股有限公司历时最长的下属研究机构,建立了CREIS中指数据库,基于数据的研究成果成为行业的重要角色参考
中指研究院
中指物业研究
中指研究院通过对物业管理行业多年的深入研究,为物企发展提供行业顾问服务,并打造物业版数据库,助力企业精准定位投拓标
中指物业研究
土地情报
依托CREIS中指数据库,监测全国五大城市群上百座城市土地市场,一键链接房企战略决策数据分析Saas工具——中指·开发云
土地情报